
108年5月13日 22時12分01秒 現在のアンケート集計結果は以下のとおりです。
全件数:68 有効回答数:60
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 自分のPC−NC | 20 | 33% | ++++++++++++++++ |
| FANUC | 11 | 18% | +++++++++ |
| SENTROL | 10 | 16% | ++++++++ |
| MITUBISHI | 6 | 10% | +++++ |
| HEIDENHAIN | 2 | 3% | + |
| SIEMENS | 2 | 3% | + |
| SENTROL
| 2 | 3% | + |
| osilloscope | 1 | 1% | |
| BTec2000 | 1 | 1% | |
| FANUC
| 1 | 1% | |
| PA | 1 | 1% | |
| nc骨遂奄 | 1 | 1% | |
| m7732 | 1 | 1% | |
| 置昔層 | 1 | 1% |
